专家计划:风云清命中率:90% | 回报率:1058%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692-694期 | 小 | 0692期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 大 | 0677期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0669期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0663期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0651期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0646期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0624期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。